产品分类
Products生物材料电子式疲劳试验机主要适用于生物金属材料、无机材料、有机材料做耐久性、疲劳强度、疲劳寿命、载荷疲劳、破坏寿命等性能测试。
功能特点:
试验机采用电机伺服驱动,具有小力值试验负载,紧凑的空间设计,且无需考虑环境因素,可采用恒定载荷、单掉、循环(动态)或交替方式加载。
软件特点:
1、定时存储:自动定时完成试验数据存储,进行数据处理、曲线绘制(频率-时间曲线、负荷时间曲线)。
2、实时显示:平均负荷值、交变负荷峰值、谐振频率、循环疲劳次数等实测参量。可进行常规疲劳试验、程控加荷试验、快谱试验、交变负荷包络线功能试验(波形给定正弦波、三角波、方波)。
3、参数设置多样:可以以平均负荷值、交变负荷峰值给定方式,也可以用比较大负荷值、应力比方式以及比较大、比较小负荷值方式给定,允许使用不同的力值单位。
技术参数:
实验力 | 比较大负荷(kN) | ±20 | ±100 | ±200 | ±300 | |
比较大单向脉动负荷(kN) | ±20 | ±100 | ±200 | ±300 | ||
比较大交变负荷(峰值) | 10kN | 50kN | 100kN | 150kN | ||
衰变倍数分档 | 全程不分档 | 1,2, 5 | ||||
平均负荷示值相对误差 | ≤±1% | |||||
交变负荷波动度 | ±0. 5%F. S | |||||
平均负荷波动度 | ±0. 5%F. S | |||||
控制参数 | 频率范围 | 80~250 (Hz) | ||||
主机 | 夹头间比较大距离 | 500 (m) | 700 (m) | 850 (m) | 1150 (mm) | |
两柱间比较大距离 | 350 (.m) | 420 (mm) | 500 (m) | 580 (m) | ||
外形尺寸(nm) | 660*460*1900 | 800*600*2300 | 950*750*2600 | 1300*800*2900 | ||
电控箱外型尺寸 | 600+650*1200 | |||||
主机重量 | 约1200kg | 约3000kg | 约5000kg | 约7500kg | ||
电控箱 | 约80kg | 约100kg | 约150kg | 约200kg | ||
整机功率 | 220V;500W | 380V; 3500W | 380V; 4500W | 380V; 5500W |
标签:生物材料电子式疲劳试验机