产品分类
Products冷热疲劳试验机
一、技术参数
序号 | 类 型 | 技术指标 | |
加 热 系 统 | 1 | 炉体尺寸 | 长1000*高1570*深800 |
2 | 反应腔尺寸 | Φ240*200mm | |
3 | 温区长度 | 200mm(恒温区150mm) | |
4 | 样品热出炉速率 | 样品处理升温速率:0.1~15℃/S | |
5 | 主控最高工作温度 | 1200℃ | |
6 | 控温精度 | 300~1150±1℃ | |
7 | 加热元件 | 耐热合金丝 | |
8 | 加热功率 | 4KW | |
9 | 主控炉膛材料 | 高纯多晶纤维复合耐火保温层 | |
10 | 主控炉膛模式 | 环形加热整体密闭 | |
12 | 测温元件 | K型热电偶 | |
抬升系统 | 13 | 丝杆 | C7大力距滚珠丝杠 |
14 | 滑轨 | SPY铝托硬光轴直线导轨 | |
15 | 抬升电机 | 57CM23闭环步进电机,平稳高速 | |
16 | 装样规格 | 装样盘规格Φ100单次装样数量 1~8只 可装载50*100mm样片4只,或30*100 样片8只 | |
17 | 限位安全 | 光电机械双层放回 | |
18 | 循环淬火次数 | 循环次数任意设置,淬火温度点及停留时间任意设定 | |
恒温冷却系统 | 19 | 冷却水容积 | 10L |
20 | 设定方式 | 在控温范围内任意设定、显示指0.1℃ | |
21 | 安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热保护 | |
22 | 制冷机组 | 进口全封闭压缩机R22 | |
23 | 循环泵 | 功率120W、220V10%、50Hz | |
24 | 温度传感器 | Pt100 铂电阻 | |
25 | 设定方式 | 在控温范围内任意设定、显示指0.1℃ | |
操控系统 | 26 | 操控模式 | NBD-101EP嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话,测试模式选择:常规模式和恒温模式 常规模式:样品升温到设定温度,样品下降去冷却,冷却到设定温度,样品提升加热。恒温模式 :样品升温到设定温度后恒温到设定时间,下降去冷却,到冷却温度点恒温到设定时间提升去加热。; |
27 | 温度校正 | 主控控温温度和试样温度的差值,系统全程进行非线性修正(询问客户常用温度点,做特别效验) | |
28 | 实现功能 | 自动统计循环次数(非故障导致的中间停止后可以实现连续计数)、计时、紧急停机和复位运行等功能,热电偶测试试样(该试样固定在升降装置上,位置位于载物台中心但不在试样载物台上) | |
29 | 系统保护 | 超温报警,过流保护,断电保护,断偶提示 | |
30 | 电气规格 | AC220V 50Hz 5KW | |
31 | 随机产品配置 | 料盘1只 ,吊杆1根 ,说明书1份;随机工具等。 | |
32 | 服务项目 | 运输及保险费,包装费,安装及技术服务费; 提供12个月质保,触控系统24个月,终身保修 |
二、制造工艺
*自主生产,全自动数控加工工艺,采用武钢国标优质板材,外形美观,结构紧凑,加工精度高,产品一致性好。采用耐高温抗腐蚀喷塑工艺,科学合理的结构工艺,使得窑炉产品的结构安全可靠,寿命更持久
1)腔体工艺
腔体通过物理数值模拟,采用有限元分析方法,根据炉体结构及工艺条件进行了准确的三维热应力建模,使高温设备在未加工装配以前就得到可靠的验证,使产品,特别是非标产品的成功可靠性达到保障,在以往的设计制造过程中得到了充分的验证,一次性装机合格率为98%,各温度温场的实际于理论的差值维持在18%—23%,耐火层采用三菱进口纤维,制备成多晶陶瓷无机材料,经过真空吸附,三维CNC加工成型,热稳定性好,耐急冷急热,不产生挥发物,不会污染所烧制材料。保温性能突出从而减少30%损耗。(氧化铝纤维是当今国内外新型的超轻质高温绝热材料之一,它集晶体材料和纤维材料特性于一体,有较好的耐热稳定性,其导热率是普通耐火砖的1/6,容重只有其1/25,节能率达到15-45%,它具有较好的化学稳定性,可在酸性环境、氧化气氛、还原气氛和真空条件下使用,对碱性环境也有一定耐蚀性,但易受铅蒸气的侵蚀。)
2)加热元件
采用高温加热元件,除在元件制备过程中添加纳米改性成分,还在元件制成后喷涂高温红外反射材料,使元件使用寿命更长发热效率更高。
3)电气控制
触摸屏控制系统,设定数据和操作都是图文界面,非常易于操作,简洁明了;可以预设15条加热曲线,每条曲线30段 分配给15种不同烧结工艺的材料,需要时直接调用,互不干扰,无需重复修改温度参数; 升温加热时,设定曲线和炉膛实际温度以不同颜色实时描绘成动态曲线在屏幕上显示,非常直观,直接显现控温精度,设定温度与炉膛温度自动实施补偿;
4)产品制造、安装、验收标准
a.设计、生产和试验标准:NBD2012-5(企业标准)
b.质量体系标准:ISO9001(国际标准)
c.性能测试标准:CAG1 PNEUROP PN2 CPTC2(欧洲标准)
d.噪音测试标准:CAG1 PNEUROP(欧洲标准)
e.环保标准: ISO14001(国际标准)
f.机电产品包装通用技术条件:GB2750-80
标签 :冷热疲劳试验机