产品分类
Products包装袋气密性测试方法(济南精基仪器)
测试方法 | 测试方法名称 | 样品类型 | 扩散剂 | 测试方法 | 测试条件 |
ASTM D3078-1994 | 用冒泡法检测软包装泄露的标准测试方法 | 包装件 | 产品或空气 | 气泡和染色的目测 | 17KPa、24 KPa、51 KPa、91 KPa的真空度小保持30s |
JIS Z0382-1981 | 密封软包装袋的试验方法 | 包装件 | 产品或空气 | 气泡和染色的目测 | 0.98 KPa,30-60s |
GB/T 15171-1994 (参照ASTM D3078-1994) | 软包装件密封性能试验方法 | 软包装 | 产品或空气 | 气泡和染色的目测 | 20 KPa、30 KPa、50 KPa、90 KPa的真空度下保持30s |
GB/T17344-1998(非等效采用NFH00-070) | 包装容器 气密性试验方法 | 包装件 | 产品或空气 | 气泡 | 未规定压力,时间为5min |
ASTM D3094-2000 | 喷雾包装件渗透率的标准测试方法 | 包装件 | 产品或空气 | 体积变化 | 26.6℃包装件浸入水中 |
ZBC 08003-1987 | 药品铝塑泡罩包装 | 包装件 | 空气 | 气泡和染色的目测 | 80 KPa的真空度保持30s |
注:以上资料由济南精基仪器摘自{药品包装学}。
更多信息!
:www.sdjjyq.com www.jnjjsyj.com
:李安静
: 88271103 88271109
: :