产品分类
Products
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
标准配置 | 1 | 仪器主机 | 1台 | |
2 | D型冲击装置 | 1只 | | |
3 | 标准里氏硬度块 | 1块 | | |
4 | 尼龙刷A | 1只 | | |
5 | 小支承环 | 1只 | | |
6 | 电源适配器(充电器) | 1只 | | |
7 | 打印纸 | 1卷 | | |
8 | 随机资料 | 1份 | | |
9 | ABS仪器箱 | 1只 | | |
10 | 数据传输及分析软件光盘 | 1套 | 计算机上应用 | |
11 | 通信电缆 | 1条 | | |
选择配置 | 12 | 尼龙刷B | | G型冲击装置时使用 |
13 | 异型冲击装置和支承环 | | 见附表3和附表4 |
硬度制式 |
平均值 |
冲击方向 |
电池电量 |
冲击次数 |
测量值 |
材料 |